기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
354 | 새글 2022년 1/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) | ![]() |
권세영 | 2022-05-25 | 31 |
353 | 새글 온라인상담 현황 분석(2022년 1~3월) | ![]() |
권세영 | 2022-05-25 | 29 |
352 | 새글 2021년 온라인상담 전체 현황 분석 | ![]() |
권세영 | 2022-05-25 | 30 |
351 | 새글 2021년 4/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) | ![]() |
권세영 | 2022-05-24 | 50 |
350 | 새글 온라인 상담 현황 분석(10~12월) | ![]() |
권세영 | 2022-05-24 | 50 |
349 | 2022년 1분기 위원회 계약현황 | ![]() |
박경현 | 2022-04-05 | 1030 |
348 | 2021년도 국민권익위원회 공용차량 정수 및 운영 현황 | ![]() |
한병기 | 2022-03-17 | 1627 |
347 | 2021년 하반기 자체 종합감사 결과보고서 | ![]() |
박주완 | 2022-02-24 | 2444 |
346 | 2021년도 국민권익위원회 소송대리 현황 | ![]() |
김태연 | 2022-02-17 | 2462 |
345 | 일반민원 접수현황 통계(2015년~2021년) | ![]() |
김정희 | 2022-01-25 | 2588 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 혁신행정데이터담당관실
- 전화번호 1811-8338(장애문의)
- 전자우편 egorex@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정