주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 428 페이지 1/43
기타자료 목록 - 번호 , 제목 , 첨부파일 , 담당부서 , 작성자 , 등록일 , 조회수 등의 정보를 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
428 정부합동민원센터 상담 통계 현황('24년 1분기)) 24년 1분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2533
427 정부합동민원센터 상담 통계 현황('23년 4분기)) 23년 4분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2509
426 정부합동민원센터 상담 통계 현황('23년 3분기)) 23년 3분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2504
425 정부합동민원센터 상담 통계 현황('23년 2분기)) 23년 2분기 통계현황 .xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2497
424 정부합동민원센터 상담 통계 현황('23년 1분기)) 23년 1분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2495
423 정부합동민원센터 상담 통계 현황('22년 4분기)) 22년 4분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2484
422 정부합동민원센터 상담 통계 현황('22년 3분기)) 22년 3분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2478
421 정부합동민원센터 상담 통계 현황('22년 2분기)) 22년 2분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2461
420 정부합동민원센터 상담 통계 현황('22년 1분기)) 22년 1분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2457
419 정부합동민원센터 상담 통계 현황('21년 4분기) 21년 4분기 통계현황.xlsx 고충상담기획과 최순임 2024-06-25 2449

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록