예산내역
위원회소개
2024년 세입 예산내역
(단위:백만원)
과목명 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) | 증감률(%) |
---|---|---|---|---|
합계 | 823 | 892 | 69 | 8.4 |
과태료 | 110 | 160 | 50 | 45.5 |
기타경상이전수입 | 663 | 682 | 19 | 2.9 |
기타잡수입 | 50 | 50 | - | - |
2024년 세출 예산내역
(단위:백만원)
사업명 | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) | 증감률(%) |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 94,958 | 111,592 | 16,634 | 17.5 |
인건비 | 47,828 | 48,817 | 989 | 2.1 |
기본경비 | 7,437 | 7,847 | 410 | 5.5 |
기관운영기본경비(대상) | 3,064 | 3,160 | 96 | 3.1 |
기관운영기본경비(비대상) | 4,373 | 4,687 | 314 | 7.2 |
주요사업비 | 39,693 | 54,928 | 15,235 | 38.4 |
청렴권익문화확산 | 2,025 | 1,796 | -229 | -11.3 |
청렴권익정책알리기 | 2,025 | 1,796 | -229 | -11.3 |
청렴권익행정정보화 | 11,213 | 25,791 | 14,578 | 130.0 |
행정정보시스템운영(정보화) | 5,433 | 22,372 | 16,939 | 311.8 |
국민소통시스템구축및운영(정보화) | 5,780 | 3,419 | -2,361 | -40.8 |
청렴권익대내외협력강화 | 1,214 | 1,144 | -70 | -5.8 |
반부패기술지원(ODA) | 160 | 298 | 138 | 86.3 |
청렴권익국제교류 | 382 | 391 | 9 | 2.4 |
청렴권익민간협력 | 672 | 455 | -217 | -32.3 |
부패·고충제도개선및국민소통활성화 | 11,644 | 12,002 | 358 | 3.1 |
부패·고충제도개선 | 97 | 92 | -5 | -5.2 |
종합상담창구운영 | 11,547 | 11,910 | 363 | 3.1 |
국민고충해소 | 1,331 | 1,324 | -7 | -0.5 |
고충민원조사활동 | 1,331 | 1,324 | -7 | -0.5 |
반부패청렴정책강화 | 11,197 | 11,694 | 497 | 4.4 |
청렴도측정및부패영향평가 | 2,644 | 3,066 | 422 | 16.0 |
청렴교육및의식확산 | 2,152 | 2,239 | 87 | 4.0 |
공직자행동강령운영 | 94 | 89 | -5 | -5.3 |
부패신고자보호보상 | 2,832 | 2,989 | 157 | 5.5 |
공익신고제도운영 | 1,923 | 1,741 | -182 | -9.5 |
공공재정환수제도운영 | 854 | 991 | 137 | 16.0 |
청탁금지제도운영 | 303 | 244 | -59 | -19.5 |
이해충돌방지제도운영 | 281 | 226 | -55 | -19.6 |
채용비리통합신고센터운영 | 114 | 109 | -5 | -4.4 |
행정심판 | 1,069 | 1,177 | 108 | 10.1 |
행정심판운영 | 1,069 | 1,177 | 108 | 1910.1 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기