정보공개
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
662 | 2022년 4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2022-05-17 | 211 |
661 | 2022년 3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2022-05-17 | 209 |
660 | 2021년 자체평가 행정관리역량부문 운영실태 점검결과 | 변규태 | 2022-04-19 | 1460 |
659 | 2022년도 자체평가 계획, 2022년도 성과관리 시행계획 | 변규태 | 2022-04-18 | 1499 |
658 | 2022년 2월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2022-03-24 | 1722 |
657 | 2021 국민권익백서 | 김대환 | 2022-03-10 | 2447 |
656 | 2022년 1월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2022-02-16 | 3103 |
655 | 2021년 자체평가 결과보고서(국민권익위원회) | 변규태 | 2022-02-04 | 3167 |
654 | 2021년 12월 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2022-01-06 | 3146 |
653 | 2021년 11월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 조혜림 | 2021-11-30 | 3380 |

콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 혁신행정데이터담당관실
- 전화번호 1811-8338(장애문의)
- 전자우편 egorex@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정