정책·정보

-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
138 | (경북 상주시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 1339 |
137 | (전북 익산시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 826 |
136 | (경기 파주시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 955 |
135 | (경기 화성시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 1635 |
134 | (서울 도봉구) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 927 |
133 | (충남 공주시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 859 |
132 | (서울 서대문구) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 799 |
131 | (경기 안양시) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-04-15 | 634 |
130 | (광주 북구) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-03-29 | 613 |
129 | (인천 미추홀구) 2021년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2022-03-29 | 714 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기