정책·정보
-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
18 | (시흥시) 2014년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 390 | |
17 | (시흥시) 2013년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 402 | |
16 | (인천광역시 미추홀구) 2019년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 346 | |
15 | (인천광역시 미추홀구) 2018년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 672 | |
14 | (인천광역시 미추홀구) 2017년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 405 | |
13 | (인천광역시 미추홀구) 2016년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 343 | |
12 | (서울특별시 마포구) 2019년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 474 | |
11 | (서울특별시 마포구) 2018년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 437 | |
10 | (서울특별시 마포구) 2017년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 1156 | |
9 | (서울특별시 마포구) 2016년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 444 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기