정책·정보

-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
198 | (인천광역시 계양구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 365 |
197 | (울산광역시) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 285 |
196 | (서울 은평구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 232 |
195 | (서울 성북구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 205 |
194 | (서울 도봉구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 213 |
193 | (서울 구로구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 235 |
192 | (광주광역시 광산구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 229 |
191 | (서울 관악구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 226 |
190 | (서울특별시) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 251 |
189 | (대구광역시 북구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 243 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기