정책·정보
-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
108 | (경기 파주시) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-13 | 865 | |
107 | (울산 북구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-12 | 841 | |
106 | (서울 은평구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-09 | 866 | |
105 | (서울 구로구) 옴부즈맨 리플릿 | 민원조사기획과 | 2021-04-09 | 976 | |
104 | (서울 구로구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-09 | 885 | |
103 | (서울 동작구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-09 | 1120 | |
102 | (서울 마포구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-09 | 734 | |
101 | (경기 안산시) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-08 | 621 | |
100 | (대구광역시 동구) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-08 | 730 | |
99 | (광주광역시 북구) 2020년 운영상황 보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-08 | 665 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기