기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
268 | 2015년 일반민원 처리현황 | 감사담당관 | 박세아 | 2018-06-05 | 1782 | |
267 | 2017년도 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-06-04 | 1958 | |
266 | 2016년도 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-06-04 | 1940 | |
265 | 2017년도 위원회 공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-04-30 | 3005 | |
264 | 고충민원 신청서 | 민원조사기획과 | 최민자 | 2018-02-01 | 20998 | |
263 | 2017년 하반기 자체 종합감사 결과 | 감사담당관 | 이하윤 | 2018-01-05 | 4743 | |
262 | 2017 국민권익위원회 기록관리기준표 알림 | 운영지원과 | 김해진 | 2017-12-29 | 2734 | |
261 | 2017 기록물 평가심의회 결과 알림 | 운영지원과 | 김해진 | 2017-12-22 | 2439 | |
260 | 2017 비공개기록물 공개재분류 결과 알림 | 운영지원과 | 김해진 | 2017-12-22 | 2308 | |
259 | 2017년 상반기 자체 종합감사 결과 | 감사담당관 | 이하윤 | 2017-09-28 | 3036 |
자주찾는 서비스
닫기