정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-03-15 | 6306 | |
403 | 2022년 2월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-03-10 | 5628 | |
402 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-02-15 | 6333 | |
401 | 2022년 1월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-02-10 | 5856 | |
400 | 2021년 12월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-01-21 | 5727 | |
399 | 2022년 예산개요 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-01-20 | 6877 | |
398 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-01-12 | 4952 | |
397 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-12-15 | 4905 | |
396 | 2021년 11월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-12-08 | 4277 | |
395 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-11-15 | 4305 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기