정보공개
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
408 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-05-12 | 357 |
407 | 2022년 4월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-05-09 | 642 |
406 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-04-14 | 1534 |
405 | 2022년 3월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-04-11 | 1536 |
404 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-03-15 | 2218 |
403 | 2022년 2월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-03-10 | 2244 |
402 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-02-15 | 3084 |
401 | 2022년 1월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-02-10 | 3055 |
400 | 2021년 12월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-01-21 | 3026 |
399 | 2022년 예산개요 | 이종성 | 2022-01-20 | 3111 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 기획재정담당관
- 전화번호 044-200-7110
- 전자우편 mayljs223@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정