정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
680 | 2023.4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-05-22 | 25861 | |
679 | 2023년도 자체평가 계획, 2023년도 성과관리 시행계획 | 기획재정담당관 | 이선 | 2023-04-07 | 28453 | |
678 | 권익위 자율기구 기업고충조사과 업무 추진계획 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-04-06 | 25702 | |
677 | 2023.3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-04-04 | 24217 | |
676 | 2022년 자체평가 결과보고서 및 전략목표 성과분석 보고서 | 기획재정담당관 | 이선 | 2023-03-28 | 22823 | |
675 | 2023.2월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-03-02 | 22555 | |
674 | 2022 국민권익백서 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-03-01 | 19997 | |
673 | 2023.1월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2023-02-13 | 17124 | |
672 | 2022년 12월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2023-01-12 | 13725 | |
671 | 2022년 11월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-12-05 | 12708 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기