정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
690 | 2023.11월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-12-08 | 26776 | |
689 | 2023.10월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-11-02 | 25525 | |
688 | 2023.9월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-10-10 | 27908 | |
687 | 권익위 자율기구 긴급고충조사과 업무 추진계획 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-09-27 | 28410 | |
686 | 2023.8월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-09-04 | 29799 | |
685 | 권익위 자율기구 기업고충조사과 운영 성과 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-08-28 | 26856 | |
684 | 2023.7월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-08-01 | 29444 | |
683 | 2023.6월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-07-11 | 28721 | |
682 | 2023.5월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-06-07 | 28201 | |
681 | 2022년 자체평가 행정관리역량부문 운영실태 점검결과 | 기획재정담당관 | 이선 | 2023-05-24 | 25808 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기