정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 2024.4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-05-03 | 98271 | |
699 | 2024년도 자체평가 계획, 2024년도 성과관리 시행계획 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-04-05 | 92579 | |
698 | 2024.3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-04-04 | 74644 | |
697 | 제6기 국민권익자문위원 명단 | 기획재정담당관 | 김기덕 | 2024-04-01 | 58843 | |
696 | 2023년 자체평가 결과보고서 및 전략목표 성과분석 보고서 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-03-27 | 49952 | |
695 | 국민권익위 자율기구 긴급고충조사과 업무추진 계획 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-03-14 | 46789 | |
694 | 2024.2월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-03-11 | 37024 | |
693 | 2023 국민권익백서 | 기획재정담당관 | 김기덕 | 2024-02-26 | 25627 | |
692 | 2024.1월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-02-07 | 22552 | |
691 | 2023.12월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2023-12-29 | 26538 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기