정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1521 | 부패영향평가 > 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('23.11.29. 기준) | 부패영향분석과 | 2023-11-29 | 3503 | |
1520 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2023년 10월) | 심사기획과 | 2023-11-21 | 4082 | |
1519 | 청렴정책 > 일반 | 2022년 부패방지 의무교육 이수 현황 | 감사담당관 | 2023-10-31 | 12592 | |
1518 | 청렴정책 > 일반 | 23년 10월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 | 청렴정책총괄과 | 2023-10-31 | 12047 | |
1517 | 이해충돌방지법 > 일반 | 2023 공직자의 이해충돌 방지법 업무편람 게시 | 공직자의 이해충돌 방지제도 운영 | 2023-10-30 | 18987 | |
1516 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2023년 9월) | 심사기획과 | 2023-10-27 | 12083 | |
1515 | 신고자 보호·보상 > 부패신고 | 부패·공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침(표준안) | 보호보상정책과 | 2023-10-20 | 16396 | |
1514 | 부패영향평가 > 통계·사례 | 2023년 1~9월 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 부패영향분석과 | 2023-10-10 | 17048 | |
1513 | 신고사례 > 신고사례집 | 2022년 부패 공익신고 및 보상 사례집(제21집) | 심사기획과 | 2023-10-10 | 18142 | |
1512 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2023년 8월) | 심사기획과 | 2023-10-05 | 17775 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기