국제교류
정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2017년 1/4분기) | 국제교류담당관 | 변규태 | 2017-04-28 | 2778 | |
20 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2016년 4/4분기) | 국제교류담당관 | 김소리 | 2017-02-22 | 3436 | |
19 | 뉴스레터 | 영문 반부패 뉴스레터(2016년 하반기) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2017-01-26 | 3011 | |
18 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2016년 3/4분기) | 국제교류담당관 | 김소리 | 2016-12-28 | 3141 | |
17 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향(2016년 2/4분기) | 국제교류담당관 | 김소리 | 2016-07-22 | 3545 | |
16 | 뉴스레터 | 영문 반부패 뉴스레터(2016년 상반기) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2016-06-10 | 3391 | |
15 | 영문백서 | 2015 영문백서 | 국제교류담당관 | 강미영 | 2016-05-31 | 1398 | |
14 | 기타 | OECD "부패척결 (Putting an End to Corruption)" 보고서 | 국제교류담당관 | 전수연 | 2016-05-25 | 4227 | |
13 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2016년 1/4분기) | 국제교류담당관 | 김소리 | 2016-04-22 | 3385 | |
12 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2015년 4/4분기) | 국제교류담당관 | 김소리 | 2016-01-21 | 3241 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기