콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 2022년 7월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-08-16 | 10465 | 
| 665 | 2022년 6월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-07-07 | 9912 | 
| 664 | 2022년 5월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-06-07 | 10982 | 
| 663 | 2022년 4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-05-17 | 10150 | 
| 662 | 2022년 3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-05-17 | 8904 | 
| 661 | 2021년 자체평가 행정관리역량부문 운영실태 점검결과 |  | 기획재정담당관 | 변규태 | 2022-04-19 | 9302 | 
| 660 | 2022년도 자체평가 계획, 2022년도 성과관리 시행계획 |  | 기획재정담당관 | 변규태 | 2022-04-18 | 9782 | 
| 659 | 2022년 2월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-03-24 | 7866 | 
| 658 | 2021 국민권익백서 |  | 기획재정담당관 | 김대환 | 2022-03-10 | 10055 | 
| 657 | 2022년 1월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 |  | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-02-16 | 7606 | 
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.