기타자료
    
		
		정보공개
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 2022년 4/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) |  | 일반상담총괄과 | 권세영 | 2023-03-30 | 10626 | 
| 342 | 2022년 3/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) |  | 일반상담총괄과 | 권세영 | 2023-03-30 | 8888 | 
| 341 | 온라인 상담 현황 분석(2022년 10월~12월) |  | 일반상담총괄과 | 권세영 | 2023-03-28 | 9175 | 
| 340 | 온라인 상담 현황 분석(2022년 7월~9월) |  | 일반상담총괄과 | 권세영 | 2023-03-28 | 8850 | 
| 339 | 2022년 온라인상담(상반기) 실적 분석 보고 |  | 일반상담총괄과 | 권세영 | 2023-03-28 | 8817 | 
| 338 | 2023년 국민권익위원회 개인정보 처리업무 위탁현황(2023.3. 기준) |  | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2023-03-15 | 3086 | 
| 337 | 국민권익위원회 공용차량 정수 및 운영 현황 |  | 운영지원과 | 한병기 | 2023-01-30 | 3440 | 
| 336 | 2022년도 국민권익위원회 소송대리 현황 |  | 법무담당관 | 김태연 | 2023-01-16 | 3588 | 
| 335 | 국민권익위원회 데이터세트관리기준표 고시 |  | 운영지원과 | 김해진 | 2023-01-11 | 4685 | 
| 334 | 국민권익위원회 기록관리기준표 고시 |  | 운영지원과 | 김해진 | 2023-01-11 | 3739 | 
    
    	자주찾는 서비스  
    	닫기  
   	
    
        
	
		
		
			
		
	
	
     
    
		 
  
 
 
 
 
				
 
				  
				  
				  
				 




 
						