기타자료
    
		
		정보공개
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 일반민원 접수현황 통계(2015년~2020년) |  | 민원신고심사과 | 김정희 | 2021-02-19 | 1603 | 
| 302 | 2020년 하반기 위원회 상품권 구매 및 사용현황 |  | 운영지원과 | 박경현 | 2021-01-14 | 1765 | 
| 301 | 국민권익위원회 2020 기록관리기준표 및 국민신문고 데이터세트관리기준표 고시 |  | 운영지원과 | 김해진 | 2021-01-14 | 5307 | 
| 300 | 2020년도 국민권익위원회 공용차량 정수 및 운영 현황 |  | 운영지원과 | 한병기 | 2021-01-12 | 2239 | 
| 299 | 2020 비공개 기록물 공개재분류 결과 알림 |  | 운영지원과 | 김해진 | 2020-12-14 | 1979 | 
| 298 | 2020년 상반기 위원회 정보공개청구 처리현황 |  | 운영지원과 | 한병기 | 2020-12-01 | 1533 | 
| 297 | 2020년도 3/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) |  | 일반상담총괄과 | 최재은 | 2020-11-20 | 1276 | 
| 296 | 온라인상담 현황 분석(20년 6월~9월) |  | 일반상담총괄과 | 최재은 | 2020-11-20 | 1459 | 
| 295 | 정부합동민원센터 7~9월 통계 현황 | 고충상담기획과 | 이창민 | 2020-11-18 | 1548 | |
| 294 | '주택의 중개보수 산정체계 개선' 정책제안토론회 자료집 |  | 경제제도개선과 | 주미 | 2020-11-17 | 2108 | 
    
    	자주찾는 서비스  
    	닫기  
   	
    
        
	
		
		
			
		
	
	
     
    
		 
  
 
 
 
 
				
 
				  
				  
				  
				 




 
						